最新:3268727期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3268727 | 04-02 10:11:30 | 3+2+2=07 |
3268726 | 04-02 10:08:00 | 8+4+7=19 |
3268725 | 04-02 10:04:30 | 3+0+4=07 |
3268724 | 04-02 10:01:00 | 2+0+7=09 |
3268723 | 04-02 09:57:30 | 2+5+8=15 |
3268722 | 04-02 09:54:00 | 9+1+5=15 |
3268721 | 04-02 09:50:30 | 2+1+3=06 |
3268720 | 04-02 09:47:00 | 0+6+8=14 |
3268719 | 04-02 09:43:30 | 4+3+1=08 |
3268718 | 04-02 09:40:00 | 4+3+2=09 |
3268717 | 04-02 09:36:30 | 3+7+4=14 |
3268716 | 04-02 09:33:00 | 2+3+3=08 |
3268715 | 04-02 09:29:30 | 2+2+5=09 |
3268714 | 04-02 09:26:00 | 0+0+8=08 |
3268713 | 04-02 09:22:30 | 6+2+3=11 |
3268712 | 04-02 09:19:00 | 4+4+6=14 |
3268711 | 04-02 09:15:30 | 4+8+7=19 |
3268710 | 04-02 09:12:00 | 8+8+0=16 |
3268709 | 04-02 09:08:30 | 3+0+0=03 |
3268708 | 04-02 09:05:00 | 0+1+4=05 |
3268707 | 04-02 09:01:30 | 8+5+2=15 |
3268706 | 04-02 08:58:00 | 0+0+5=05 |
3268705 | 04-02 08:54:30 | 5+3+2=10 |
3268704 | 04-02 08:51:00 | 6+3+5=14 |
3268703 | 04-02 08:47:30 | 5+3+3=11 |
3268702 | 04-02 08:44:00 | 7+1+2=10 |
3268701 | 04-02 08:40:30 | 6+3+7=16 |
3268700 | 04-02 08:37:00 | 6+2+7=15 |
3268699 | 04-02 08:33:30 | 0+2+8=10 |
3268698 | 04-02 08:30:00 | 9+9+0=18 |
3268697 | 04-02 08:26:30 | 1+6+4=11 |
3268696 | 04-02 08:23:00 | 1+9+5=15 |
3268695 | 04-02 08:19:30 | 4+3+9=16 |
3268694 | 04-02 08:16:00 | 7+4+0=11 |
3268693 | 04-02 08:12:30 | 3+9+3=15 |
3268692 | 04-02 08:09:00 | 2+0+4=06 |
3268691 | 04-02 08:05:30 | 6+8+5=19 |
3268690 | 04-02 08:02:00 | 9+4+2=15 |
3268689 | 04-02 07:58:30 | 2+7+3=12 |
3268688 | 04-02 07:55:00 | 8+0+0=08 |
3268687 | 04-02 07:51:30 | 1+9+5=15 |
3268686 | 04-02 07:48:00 | 1+3+5=09 |
3268685 | 04-02 07:44:30 | 8+0+0=08 |
3268684 | 04-02 07:41:00 | 5+3+5=13 |
3268683 | 04-02 07:37:30 | 8+1+0=09 |
3268682 | 04-02 07:34:00 | 6+6+1=13 |
3268681 | 04-02 07:30:30 | 2+3+8=13 |
3268680 | 04-02 07:27:00 | 6+2+3=11 |
3268679 | 04-02 07:23:30 | 6+5+2=13 |
3268678 | 04-02 07:20:00 | 3+9+2=14 |
3268677 | 04-02 07:16:30 | 2+1+3=06 |
3268676 | 04-02 07:13:00 | 4+2+0=06 |
3268675 | 04-02 07:09:30 | 6+7+5=18 |
3268674 | 04-02 07:06:00 | 4+4+4=12 |
3268673 | 04-02 07:02:30 | 1+8+7=16 |
3268672 | 04-02 06:59:00 | 8+7+2=17 |
3268671 | 04-02 06:55:30 | 2+0+5=07 |
3268670 | 04-02 06:52:00 | 4+8+6=18 |
3268669 | 04-02 06:48:30 | 6+3+5=14 |
3268668 | 04-02 06:45:00 | 3+3+6=12 |
3268667 | 04-02 06:41:30 | 6+4+4=14 |
3268666 | 04-02 06:38:00 | 8+6+1=15 |
3268665 | 04-02 06:34:30 | 4+1+0=05 |
3268664 | 04-02 06:31:00 | 1+2+3=06 |
3268663 | 04-02 06:27:30 | 2+0+7=09 |
3268662 | 04-02 06:24:00 | 4+3+3=10 |
3268661 | 04-02 06:20:30 | 1+7+3=11 |
3268660 | 04-02 06:17:00 | 0+4+9=13 |
3268659 | 04-02 06:13:30 | 1+6+5=12 |
3268658 | 04-02 06:10:00 | 1+0+8=09 |
3268657 | 04-02 06:06:30 | 4+7+4=15 |
3268656 | 04-02 06:03:00 | 7+8+8=23 |
3268655 | 04-02 05:59:30 | 3+4+4=11 |
3268654 | 04-02 05:56:00 | 6+0+0=06 |
3268653 | 04-02 05:52:30 | 3+3+9=15 |
3268652 | 04-02 05:49:00 | 2+8+1=11 |
3268651 | 04-02 05:45:30 | 0+6+8=14 |
3268650 | 04-02 05:42:00 | 7+1+3=11 |
3268649 | 04-02 05:38:30 | 5+7+1=13 |
3268648 | 04-02 05:35:00 | 8+8+4=20 |
3268647 | 04-02 05:31:30 | 8+3+3=14 |
3268646 | 04-02 05:28:00 | 1+1+8=10 |
3268645 | 04-02 05:24:30 | 0+1+0=01 |
3268644 | 04-02 05:21:00 | 5+8+0=13 |
3268643 | 04-02 05:17:30 | 6+9+7=22 |
3268642 | 04-02 05:14:00 | 3+5+9=17 |
3268641 | 04-02 05:10:30 | 3+8+3=14 |
3268640 | 04-02 05:07:00 | 1+1+7=09 |
3268639 | 04-02 05:03:30 | 8+8+8=24 |
3268638 | 04-02 05:00:00 | 3+4+4=11 |
3268637 | 04-02 04:56:30 | 3+9+6=18 |
3268636 | 04-02 04:53:00 | 7+9+9=25 |
3268635 | 04-02 04:49:30 | 9+7+6=22 |
3268634 | 04-02 04:46:00 | 0+0+0=00 |
3268633 | 04-02 04:42:30 | 1+9+2=12 |
3268632 | 04-02 04:39:00 | 4+6+5=15 |
3268631 | 04-02 04:35:30 | 9+4+3=16 |
3268630 | 04-02 04:32:00 | 3+6+4=13 |
3268629 | 04-02 04:28:30 | 2+8+9=19 |
3268628 | 04-02 04:25:00 | 7+0+3=10 |
Copyright © 2025 加拿大极品28在线预测开奖结果|28加拿大预测|加拿大28开奖预测官网|加拿大28在线走势图预测|pc预测|加拿大在线开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3268727 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268726 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268725 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268724 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268722 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268721 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268720 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268719 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268715 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268709 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268708 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268706 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268703 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268698 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268693 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268692 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268691 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268689 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268686 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268685 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268680 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268677 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268676 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268671 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268665 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268664 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268662 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268656 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268645 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268643 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268639 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268636 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268635 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268634 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3268632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3268630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3268629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3268628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大极品28在线预测开奖结果|28加拿大预测|加拿大28开奖预测官网|加拿大28在线走势图预测|pc预测|加拿大在线开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 71 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 43 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 55 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 79 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 102 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 84 ) 期 |
4 | 未开 ( 122 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 88 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 82 ) 期 | 26 | 未开 ( 337 ) 期 |
0 | 未开 ( 93 ) 期 | 27 | 未开 ( 640 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大极品28在线预测开奖结果|28加拿大预测|加拿大28开奖预测官网|加拿大28在线走势图预测|pc预测|加拿大在线开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
728 | --- | 小 | 双 | |
727 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
726 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
725 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
724 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
723 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
722 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
721 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
720 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
719 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
718 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
717 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
716 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
715 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
714 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
713 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
712 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
711 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
710 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
709 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大极品28在线预测开奖结果|28加拿大预测|加拿大28开奖预测官网|加拿大28在线走势图预测|pc预测|加拿大在线开奖预测 All rights reserved.